雪霸國家公園管理處 遠傳電信可通訊處
步道名稱 | 設置手機 標示牌地點 | twd97 座標 | WGS84 座標 | ||
X | Y | 東經 | 北緯 | ||
雪東線(雪 山線) | 0k | 280322.343 | 2697787.541 | 121.29893 | 24.385840 |
雪東線(雪 山線) | 0.5k | 280322.343 | 2697787.555 | 121.29651 | 24.385699 |
雪東線(雪 山線) | 1k | 279891.355 | 2697730.688 | 121.29468 | 24.385335 |
雪東線(雪 山線) | 3k | 278880.686 | 2697901.244 | 121.28472 | 24.386894 |
雪東線(雪 山線) | 3.5k | 278736.451 | 2697996.862 | 121.28330 | 24.387760 |
雪東線(雪 山線) | 4k | 278428.699 | 2698195.816 | 121.28027 | 24.389562 |
池有山步 道 | 0.5K | 280549.846 | 2700459.431 | 121.30123 | 24.409960 |
池有山步 道 | 1.5K | 280321.025 | 2701221.924 | 121.29899 | 24.416849 |
池有山步 道 | 2.5K | 279905.806 | 2701906.053 | 121.29491 | 24.423034 |
池有山步 道 | 3K | 279707.204 | 2702311.215 | 121.29296 | 24.426696 |
池有山步 道 | 池有山三角點 | 279219.443 | 2702801.168 | 121.28816 | 24.431129 |
武陵四秀 稜線 | 4.5K | 279617.44 | 2702553.428 | 121.28390 | 24.430666 |
武陵四秀 稜線 | 1K | 280992.875 | 2702838.421 | 121.29747 | 24.433213 |
桃山步道 | 4K | 281665.144 | 2702385.227 | 121.30409 | 24.429108 |
桃山步道 | 3.5K | 281633.35 | 2702085.449 | 121.30377 | 24.426402 |
桃山步道 | 2K | 281983.647 | 2700967.356 | 121.3072 | 24.4163 |
桃山步道 | 1.5K | 282214.663 | 2700606.472 | 121.30947 | 24.413037 |
桃山步道 | 1K | 282395.912 | 2700282.362 | 121.31125 | 24.410107 |
志佳陽線 | 0k | 279174.979 | 2690485.453 | 121.28747 | 24.319931 |
志佳陽線 | 0.5k | 278916.195 | 2690478.054 | 121.28492 | 24.319869 |
志佳陽線 | 1.3k(廢棄工寮) | 278635.736 | 2691149.865 | 121.28217 | 24.325940 |
志佳陽線 | 6.5k | 276236.202 | 2694110.064 | 121.25858 | 24.352710 |
志佳陽線 | 6.9k | 276180.74 | 2694472.014 | 121.25804 | 24.355979 |
志佳陽線 | 7.8k(志佳陽三角點) | 275502.621 | 2694671.677 | 121.25136 | 24.357793 |
大鹿林道 東線 | 0k | 261740.298 | 2710981.019 | 121.11585 | 24.505215 |
大鹿林道 東線 | 4k | 263398.848 | 2710337.583 | 121.13221 | 24.499392 |
大鹿林道 東線 | 5k | 263902.984 | 2709885.531 | 121.13718 | 24.495306 |
大鹿林道 東線 | 9.5k | 266500.503 | 2709927.557 | 121.16281 | 24.495660 |
大霸主線 | 23.5k | 271455.254 | 2706739.103 | 121.21165 | 24.466811 |
大霸主線 | 24k | 271841.293 | 2706860.311 | 121.21546 | 24.467900 |
大劍線 | 4.5k | 271073.167 | 2695182.129 | 121.20771 | 24.362468 |
大劍線 | 5.5k | 270885.587 | 2694421.420 | 121.20585 | 24.355602 |
大劍線 | 8.5k | 270319.918 | 2692678.561 | 121.20025 | 24.339873 |
大劍線 | 9k | 270514.008 | 2692488.790 | 121.20216 | 24.338157 |
大劍線 | 11.5k | 270929.907 | 2690535.060 | 121.20623 | 24.320511 |
大劍線 | 12k | 271193.177 | 2690259.347 | 121.20882 | 24.318018 |
大劍線 | 13k | 271663.152 | 2689549.804 | 121.21344 | 24.311605 |
大劍線 | 13.5k(推論山) | 272111.080 | 2689338.186 | 121.21785 | 24.309688 |
大劍線 | 14k | 272350.174 | 2688974.408 | 121.22020 | 24.306400 |
大劍線 | 14.5k | 272589.316 | 2688588.927 | 121.22255 | 24.302916 |
大劍線 | 15k | 272823.418 | 2688188.822 | 121.22485 | 24.299300 |
大劍線 | 15.5k | 273228.789 | 2687968.200 | 121.22884 | 24.297302 |
大劍線 | 16k | 273378.709 | 2687542.050 | 121.23031 | 24.293452 |
大劍線 | 16.5k | 273721.154 | 2687330.641 | 121.23368 | 24.291538 |
大劍線 | 17k | 274189.851 | 2687499.114 | 121.23830 | 24.293052 |
大劍線 | 17.5k | 274452.221 | 2687226.007 | 121.24088 | 24.290582 |
大劍線 | 18k | 274673.188 | 2686833.885 | 121.24305 | 24.287038 |
大劍線 | 18.5k | 275067.608 | 2686529.345 | 121.24693 | 24.284282 |
大劍線 | 19k | 275117.805 | 2686274.150 | 121.24742 | 24.281977 |
大劍線 | 19.5k(松茂林 道終點) | 275157.874 | 2686006.533 | 121.24781 | 24.279560 |
油婆蘭營 地- | 0.5k | 270465.210 | 2690451.868 | 121.20165 | 24.319766 |
小劍山 | 1.1k(布佚奇寒山) | 270107.384 | 2690148.778 | 121.19812 | 24.317034 |
小劍線(支 線) | 1.5k | 269920.972 | 2689913.498 | 121.19628 | 24.314912 |
小劍線(支 線) | 2k | 269759.965 | 2689650.899 | 121.19469 | 24.312543 |
小劍線(支 線) | 3k | 269225.766 | 2689151.998 | 121.18942 | 24.308045 |
小劍線(支 線) | 4.5k | 268393.192 | 2688592.145 | 121.18121 | 24.303000 |
小劍線(支 線) | 5k | 268145.908 | 2688294.567 | 121.17877 | 24.300316 |
小劍線(支 線) | 5.5k | 267809.256 | 2688022.353 | 121.17545 | 24.297862 |
小劍線(支 線) | 6k | 267495.835 | 2687832.797 | 121.17236 | 24.296154 |
聖稜線 | 2.5k | 274091.211 | 2699479.667 | 121.23753 | 24.401227 |
丸田砲台 遺址步道 | 0k | 249329.177 | 2699042.773 | 120.98521 | 24.399236 |
丸田砲台 遺址步道 | 0.5k | 249364.616 | 2698489.77 | 120.98556 | 24.394243 |
雪見林間 步道 | 出口 | 252293.591 | 2702151.024 | 121.01444 | 24.427300 |
雪見林間 步道 | 生態教室平台(0.3k) | 252298.684 | 2701918.438 | 121.01449 | 24.425200 |
榛山步道 | 0k | 261205.041 | 2709937.825 | 121.11056 | 24.495800 |
榛山步道 | 1k | 261254.946 | 2709634.176 | 121.11105 | 24.493058 |
榛山步道 | 1.5k | 261450.735 | 2709410.832 | 121.11298 | 24.491040 |
榛山步道 | 3.0k | 261841.778 | 2709618.379 | 121.11684 | 24.492911 |
榛山步道 | 3.6k | 261459.622 | 2709697.694 | 121.11307 | 24.493630 |
觀霧瀑布 步道 | 0k | 261687.705 | 2710856.265 | 121.11533 | 24.504089 |
觀霧瀑布 步道 | 0.5k | 261904.811 | 2710580.226 | 121.11747 | 24.501595 |
觀霧瀑布 步道 | 1k | 262198.021 | 2710204.909 | 121.12036 | 24.498204 |
觀霧步道 | 0k | 261740.298 | 2710981.019 | 121.11585 | 24.505215 |
觀霧步道 | 0.5k(最高點觀景台) | 261775.508 | 2711289.5 | 121.1162 | 24.5080 |
檜木巨木 步道 | 0.5k | 259106.577 | 2710794.762 | 121.08986 | 24.503551 |
檜木巨木 步道 | 1k | 259394.244 | 2711009.484 | 121.09270 | 24.505488 |
檜木巨木 步道 | 1.5k | 259477.433 | 2710876.413 | 121.09352 | 24.504286 |
通訊1~2格點位
步道名稱 | 設置手機標示牌地點 | twd97 座標 | WGS84 座標 | 訊號強度 | ||
X | Y | 東經 | 北緯 | |||
大鹿林道東線 | 0.4k | 262065.648 | 2710927.136 | 121.11906 | 24.504726 | -89 |
大鹿林道東線 | 1k | 262554.39 | 2710617.785 | 121.12388 | 24.501929 | -76 |
大鹿林道東線 | 5k | 263902.984 | 2709885.531 | 121.13718 | 24.495306 | -115 |
大鹿林道東線 | 5.5k | 264227.424 | 2709762.919 | 121.14038 | 24.494196 | -119 |
大鹿林道東線 | 6k | 264491.264 | 2709442.776 | 121.14298 | 24.491303 | -116 |
大鹿林道東線 | 6.5k | 264896.695 | 2709421.272 | 121.14698 | 24.491105 | -116 |
大鹿林道東線 | 9.5k | 266500.503 | 2709927.557 | 121.16281 | 24.495660 | -118 |
大鹿林道東線 | 10k | 266683.292 | 2709624.527 | 121.16461 | 24.492922 | -120 |
大鹿林道東線 | 17k | 269550.624 | 2708814.077 | 121.19289 | 24.485571 | -125 |
大霸主線 | 21.5k | 270249.301 | 2707183.43 | 121.19976 | 24.470839 | -110 |
大霸主線 | 22k | 270380.511 | 2706877.937 | 121.20105 | 24.468079 | -115 |
大霸主線 | 22.5k | 270674.166 | 2707095.003 | 121.20395 | 24.470035 | -117 |
大霸主線 | 24k | 271841.293 | 2706860.311 | 121.21546 | 24.467900 | -99 |
大霸主線 | 27k | 274270.946 | 2706983.7 | 121.23943 | 24.468978 | -112 |
大霸主線 | 伊澤山三角點 | 274698.53 | 2707096.973 | 121.24365 | 24.469994 | -107 |
大霸主線 | 29k | 275881.449 | 2706582.656 | 121.25531 | 24.465331 | -110 |
大霸主線 | 29.5k中霸坪 | 276159.668 | 2706338.514 | 121.25805 | 24.463122 | -89 |
大霸主線 | 30k大霸尖山三角點 | 276175.664 | 2705915.239 | 121.25820 | 24.459300 | -101 |
大霸主線 | 30.7k小霸尖山三角點 | 275558.001 | 2705506.522 | 121.25210 | 24.455620 | -121 |
雪山西稜線 | 0k(雪山主峰三角點) | 273520.4651 | 2697495.3225 | 121.23187 | 24.383319 | -95 |
雪山西稜線 | 3k | 271253.3595 | 2698134.1984 | 121.20953 | 24.389120 | -99 |
雪山西稜線 | 9.5k | 267547.1552 | 2696353.8268 | 121.17297 | 24.373091 | -119 |
雪山西稜線 | 10k | 267403.8385 | 2695756.9117 | 121.17155 | 24.367703 | -99 |
雪山西稜線 | 10.5k | 267088.5011 | 2695612.7683 | 121.16844 | 24.366405 | -106 |
雪山西稜線 | 11k | 266915.5244 | 2695191.2555 | 121.16673 | 24.362601 | -119 |
雪山西稜線 | 11.5k | 266592.0724 | 2695030.5009 | 121.16354 | 24.361153 | -120 |
雪山西稜線 | 13.5k | 265303.8993 | 2694737.2096 | 121.15084 | 24.358518 | -112 |
雪山西稜線 | 14k | 264879.0260 | 2694513.5879 | 121.14665 | 24.356503 | -115 |
雪山西稜線 | 14.5k | 264503.3671 | 2694764.3835 | 121.14295 | 24.358771 | -112 |
雪山西稜線 | 15k(頭鷹山三角點) | 264272.9561 | 2694864.7117 | 121.14068 | 24.359679 | -97 |
雪山西稜線 | 17k | 263075.2084 | 2693273.9184 | 121.12886 | 24.345326 | -105 |
雪山西稜線 | 17.5k | 262658.5008 | 2692908.4983 | 121.12475 | 24.342030 | -96 |
雪山西稜線 | 18k | 262290.5551 | 2692455.6389 | 121.12112 | 24.337944 | -100 |
雪山西稜線 | 18.5k | 262302.0067 | 2692123.7243 | 121.12123 | 24.334947 | -95 |
雪山西稜線 | 19k(匹匹達營地) | 261794.1422 | 2691484.8042 | 121.11622 | 24.329182 | -110 |
雪山西稜線 | 20k | 260890.8913 | 2691571.7940 | 121.10732 | 24.329974 | -102 |
雪山西稜線 | 25k | 258300.9010 | 2693643.9783 | 121.08181 | 24.348700 | -92 |
雪山西稜線 | 29.5k | 256150.6073 | 2694185.8950 | 121.06062 | 24.353603 | -105 |
雪山西稜線 | 30.5k | 256239.2666 | 2693309.9941 | 121.06149 | 24.345694 | -116 |
雪山西稜線 | 31k | 255821.2494 | 2693234.7254 | 121.05737 | 24.345016 | -106 |
雪山西稜線 | 31.5k | 255926.9442 | 2692836.1723 | 121.05841 | 24.341417 | -120 |
雪山西稜線 | 32.5k | 256476.2271 | 2692133.6916 | 121.06382 | 24.335072 | -113 |
雪山西稜線 | 34k | 256578.9230 | 2691694.8287 | 121.06483 | 24.331109 | -112 |
雪山西稜線 | 35k | 256026.0420 | 2691265.9716 | 121.05938 | 24.327239 | -107 |
雪山西稜線 | 35.5k | 255603.9437 | 2691090.1452 | 121.05522 | 24.325653 | -118 |
雪山西稜線 | 40.5k | 253960.5089 | 2688930.5937 | 121.03902 | 24.306159 | -120 |
雪山西稜線 | 中雪山(0.5k) | 257901.2854 | 2693359.8906 | 121.07787 | 24.346137 | -108 |
雪山西稜線 | 中雪山(1k) | 257835.5643 | 2692940.5460 | 121.07722 | 24.342351 | -104 |
雪山西稜線 | 火石山(三角點) | 267754.8956 | 2697336.9106 | 121.17503 | 24.381965 | -102 |
大霸北稜線 | 1k | 276368.711 | 2706765.756 | 121.26012 | 24.466976 | -114 |
大霸北稜線 | 1.5k | 276462.455 | 2707048.026 | 121.26105 | 24.469523 | -121 |
大霸北稜線 | 2.5k | 276894.153 | 2707649.029 | 121.26532 | 24.474942 | -102 |
大霸北稜線 | 5k | 277842.307 | 2709496.731 | 121.27471 | 24.491608 | -114 |
大霸北稜線 | 6.5k | 278651.988 | 2711043.96 | 121.28273 | 24.505563 | -103 |
大霸北稜線 | 8k | 279712.276 | 2711878.059 | 121.29321 | 24.513074 | -124 |
大霸北稜線 | 9.5k | 279969.203 | 2713041.436 | 121.29577 | 24.523573 | -106 |
大霸北稜線 | 10.5k | 280155.545 | 2714027.236 | 121.29763 | 24.532470 | -101 |
大霸北稜線 | 12.5k | 279574.051 | 2715424.847 | 121.29192 | 24.5451 | -108 |
資料來源:雪霸國家公園管理處
看完後我覺得...