玉山國家公園管理處 園區現有可通訊點(32) | ||||||
步道系統 | 步道名稱 | 手機通訊點 | TWD97 tm2座標 | WGS84 座 標 | ||
X | Y | 北緯 | 東經 | |||
玉山主、群峰步道 | 玉山主峰線 | 距登山口8.5K 排雲山莊 | 244831 | 2595932 | 23.52494 | 120.97772 |
南二段步道 | 南二段線 | 雲峰登山口 | 249045 | 2583953 | 23.35824 | 120.99065 |
南二段線 | 雲峰 | 247515 | 2583455 | 23.35374 | 120.97570 | |
南二段線 | 南雙頭山 | 251091 | 2582574 | 23.34579 | 121.01067 | |
南二段線 | 南大水窟 | 255314 | 2594212 | 23.45087 | 121.05201 | |
八通關越嶺步道 | 八通關西段線 | 距東埔約4.4K 雲龍吊橋 | 245187 | 2605700 | 23.55461 | 120.95286 |
八通關西段線 | 距東埔約8K | 246617 | 2603770 | 23.53719 | 120.96686 | |
八通關西段線 | 距東埔14.5K 觀高坪 | 249952 | 2599944 | 23.50264 | 120.99953 | |
八通關西段線 | 八通關草原 | 249627 | 2598554 | 23.49009 | 120.99634 | |
八通關西段線 | 距東埔約10.5K 對觀 | 247725 | 2602413 | 23.52494 | 120.97772 | |
八通關西段線 | 距東埔約8.8K | 247094 | 2603400 | 23.53384 | 120.97154 | |
八通關東段線 | 距山風約18.2K 多土袞 | 267291 | 2584916 | 23.36684 | 121.16913 | |
八通關東段線 | 距大水窟約2.7K | 257304 | 2593958 | 23.44857 | 121.07149 | |
新康橫斷步道 | 新康線 | 新康山 | 263039 | 2579323 | 23.31638 | 121.12749 |
馬博橫斷步道 | 馬博橫斷線 | 馬西山登山口 | 267825 | 2597417 | 23.47972 | 121.17450 |
馬博橫斷線 | 馬利加南東峰 | 263866 | 2601249 | 23.51437 | 121.13578 | |
馬博橫斷線 | 秀姑坪 | 255171 | 2598355 | 23.48829 | 121.05063 | |
馬博橫斷線 | 秀姑巒山 | 255870 | 2599288 | 23.49671 | 121.05747 | |
馬博橫斷線 | 馬博拉斯山 | 256866 | 2601905 | 23.52033 | 121.06723 | |
馬博橫斷線 | 馬利加南山 | 261978 | 2602046 | 23.52158 | 121.11730 | |
馬博橫斷線 | 駒盆山 | 253362 | 2605006 | 23.54835 | 121.03294 | |
馬博橫斷線 | 喀西帕南登山口 | 269377 | 2595040 | 23.45825 | 121.18967 | |
馬博橫斷線 | 喀西帕南山 | 269670 | 2595590 | 23.46320 | 121.19255 | |
馬博橫斷線 | 馬西山 | 267769 | 2597862 | 23.48375 | 121.17396 | |
南橫三山及關山步道 | 庫哈諾辛線 | 3026平台 | 240787 | 2572480 | 23.25460 | 120.90996 |
關山線 | 關山 | 240971 | 2569541 | 23.22807 | 120.91178 | |
關山線 | 庫哈諾辛山屋 | 240815 | 2572543 | 23.25517 | 120.91023 | |
庫哈諾辛線 | 距登山口0.6K平台 | 241310 | 2572981 | 23.25913 | 120.91507 | |
天池遊憩區步道 | 天池中之關線 | 天池 | 241356 | 2575021 | 23.27756 | 120.91551 |
天池中之關線 | 距中之關約3.2K | 241148 | 2575052 | 23.27784 | 120.91347 | |
天池中之關線 | 距中之關約0.4K | 239576 | 2575908 | 23.28556 | 120.89810 | |
其它 | 多尾蘭山 | 多尾蘭山 | 243523 | 2579697 | 23.31979 | 120.93666 |
庫哈諾辛山屋通訊119APP牌示及注意事項(圖/李立武攝)
資料來源:玉山國家公園管理處
看完後我覺得...