遠傳電信公司 實測行動通訊點(62) | ||||||
步道系統 | 步道名稱 | 設置手機標示牌地點 | TWD97 tm2座標 | WGS84 座標 | ||
X | Y | 北緯 | 東經 | |||
玉山主群峰步道 | 玉山主峰線 | 塔塔加鞍部登山口 | 239802 | 2596974 | 23.475793 | 120.90017 |
玉山主峰線 | 距登山口0.5k | 240296 | 2596750 | 23.473772 | 120.90500 | |
玉山主峰線 | 距登山口1k | 240370 | 2596816 | 23.474370 | 120.90573 | |
玉山主峰線 | 距登山口1.5k | 240731 | 2596638 | 23.472763 | 120.90926 | |
玉山主峰線 | 距登山口2k | 241081 | 2596452 | 23.471086 | 120.91269 | |
玉山主峰線 | 距登山口2.7k前峰登山口 | 241624 | 2596398 | 23.470603 | 120.91801 | |
玉山主峰線 | 距登山口4k | 242332 | 2596344 | 23.470118 | 120.92494 | |
玉山主峰線 | 距登山口4.5k | 242532 | 2595969 | 23.466735 | 120.92690 | |
玉山主峰線 | 距登山口5k 白木林 | 242899 | 2595663 | 23.463969 | 120.93049 | |
玉山主峰線 | 主南叉路口 | 245297 | 2595983 | 23.466868 | 120.95396 | |
玉山主峰線 | 距主峰1.4K | 245326 | 2596041 | 23.467393 | 120.95425 | |
玉山主峰線 | 距主峰0.9K | 245424 | 2596182 | 23.468668 | 120.95521 | |
玉山主峰線 | 主北叉路口 | 245504 | 2596374 | 23.470395 | 120.95599 | |
玉山主峰線 | 主峰頂 | 245635 | 2596332 | 23.470018 | 120.95727 | |
玉山北峰東峰線 | 玉山北峰 | 245842 | 2598236 | 23.487215 | 120.95929 | |
玉山西峰前峰線 | 距西峰1.5K | 244378 | 2596097 | 23.467894 | 120.94497 | |
玉山西峰前峰線 | 玉山西峰 | 243242 | 2596545 | 23.471937 | 120.93384 | |
玉山北峰東峰線 | 主東叉路口 | 245705 | 2596255 | 23.469326 | 120.95796 | |
玉山北峰東峰線 | 玉山東峰下 | 246269 | 2596430 | 23.470903 | 120.96348 | |
玉山北峰東峰線 | 玉山東峰 | 246447 | 2596410 | 23.470724 | 120.96522 | |
玉山西峰前峰線 | 玉山前峰 | 241585 | 2596948 | 23.475571 | 120.91762 | |
圓峰南玉線 | 距南玉山5.0K | 245419 | 2594402 | 23.452594 | 120.95516 | |
圓峰南玉線 | 距南玉山4.7K | 245425 | 2594150 | 23.450318 | 120.95522 | |
南峰東小南鹿山線 | 距鹿山2.7K | 246561 | 2593832 | 23.447444 | 120.96634 | |
南峰東小南鹿山線 | 玉山南峰 | 245804 | 2593740 | 23.446611 | 120.95893 | |
南峰東小南鹿山線 | 東小南山 | 246259 | 2592899 | 23.439017 | 120.96339 | |
圓峰南玉線 | 距南玉山1.5K | 243286 | 2592724 | 23.437430 | 120.93429 | |
圓峰南玉線 | 距南玉山1.0K | 242927 | 2592490 | 23.435316 | 120.93078 | |
圓峰南玉線 | 南玉山 | 242327 | 2591820 | 23.429260 | 120.92491 | |
圓峰南玉線 | 距圓峰1.2K | 245397 | 2595873 | 23.465876 | 120.95494 | |
圓峰南玉線 | 距圓峰0.7K | 245387 | 2595413 | 23.461724 | 120.95485 | |
塔塔加遊憩區步道 | 上東埔大草原線 | 塔塔加遊客中心步道口0k | 238810 | 2598288 | 23.487650 | 120.89044 |
上東埔大草原線 | 距塔塔加遊客中心約0.5k | 238731 | 2597861 | 23.483793 | 120.88967 | |
上東埔大草原線 | 距塔塔加遊客中心約1.5k | 238611 | 2597334 | 23.479034 | 120.88850 | |
東埔山線 | 登山口0k | 239087 | 2598990 | 23.493995 | 120.89315 | |
東埔山線 | 距登山口0.4k | 239227 | 2599280 | 23.496611 | 120.89452 | |
東埔山線 | 登山口0.8K 東埔山頂 | 239395 | 2599625 | 23.499731 | 120.89616 | |
鹿林山線 | 鹿林小徑 台21登山口0k | 237603 | 2596830 | 23.474477 | 120.87864 | |
鹿林山線 | 鹿林小徑 約0.5k | 237713 | 2596572 | 23.472146 | 120.87972 | |
鹿林山線 | 鹿林小屋 | 237788 | 2596395 | 23.470548 | 120.88045 | |
鹿林山線 | 鹿林山三角點 | 237815 | 2596079 | 23.467695 | 120.88072 | |
鹿林前山線 | 鹿林前山/天文台 | 237052 | 2596197 | 23.468756 | 120.87325 | |
鹿林前山線 | 鹿林天文台登山口 | 237305 | 2596281 | 23.469515 | 120.87573 | |
麟趾山線 | 麟趾山0.4k | 238721 | 2596985 | 23.475880 | 120.88958 | |
麟趾山線 | 麟趾山三角點 | 239017 | 2596954 | 23.475606 | 120.89248 | |
麟趾山線 | 麟趾山1.5k | 239643 | 2596988 | 23.475915 | 120.89861 | |
南二段步道 | 南二段線(園區外) | 距向陽登山口2k | 248218 | 2572321 | 23.253197 | 120.98258 |
南二段線(園區外) | 距向陽登山口2.5k | 248201 | 2572383 | 23.253755 | 120.98242 | |
南二段線(園區外) | 距向陽登山口3k | 248534 | 2572630 | 23.255986 | 120.98567 | |
南二段線(園區外) | 距向陽登山口10k | 250872 | 2576585 | 23.291707 | 121.00852 | |
南二段線(園區外) | 距向陽登山口10.5k | 251297 | 2576723 | 23.292948 | 121.01268 | |
八通關西段線 | 距東埔1.3k 步道口 | 242993 | 2605787 | 23.555393 | 120.93136 |
八通關越嶺步道 | 八通關西段線 | 距東埔2.5k | 243814 | 2605610 | 23.553794 | 120.93941 |
八通關東段線 | 距山風登山口約4.5K | 271811 | 2582589 | 23.345776 | 121.21331 | |
八通關東段線 | 距山風登山口約4.2K | 271757 | 2582358 | 23.343690 | 121.21278 | |
八通關東段線 | 距山風登山口約3.6K | 272042 | 2581842 | 23.339033 | 121.21556 | |
八通關東段線 | 距山風登山口約2.5K | 272817 | 2581429 | 23.335286 | 121.22313 | |
新康橫斷步道 | 新康線 | 距新康約10K處 | 255924 | 2577606 | 23.300918 | 121.05792 |
新康線 | 距新康約9K處 | 256296 | 2578233 | 23.306576 | 121.06156 | |
新康線 | 距新康約7.2K處 | 257737 | 2578326 | 23.307408 | 121.07565 | |
新康線 | 距新康約6K處 | 258639 | 2578486 | 23.308845 | 121.08447 | |
馬博橫斷步道 | 馬博橫斷線(園區外) | 中平林道約海拔2430m處 | 272609 | 2594103 | 23.449738 | 121.22129 |
工作人員測試並架設可通訊點牌示(圖/玉山保育志工王逸婷攝)
資料來源:玉山國家公園管理處
看完後我覺得...