台灣小百岳是台灣行政院體育委員會為了推動全民登山運動,以台灣各縣市近郊山區為標的,所甄選出來的一百座具有特色或具代表性的「郊山」。
台灣小百岳海拔皆不高,離市區近且標示大多清楚,人人可輕易攀登,和超過三千公尺以上的台灣百岳相比,台灣小百岳實在是平易近人的多。
| 編號 | 山名 | 標高 | 位置 |
| 001 | 大屯山 | 1192m | 台北市北投區 |
| 002 | 七星山 | 1120m | 台北市北投區 |
| 003 | 大武崙山 | 231m | 基隆市 |
| 004 | 槓子寮山 | 163m | 基隆市 |
| 005 | 觀音山 | 616m | 新北市八里區 |
| 006 | 基隆山 | 587m | 新北市瑞芳區 |
| 007 | 紅淡山 | 208m | 基隆市 |
| 008 | 大崙頭山 | 476m | 台北市內湖區 |
| 009 | 劍潭山 | 152m | 台北市士林區 |
| 010 | 五分山 | 757m | 新北市平溪區 |
| 011 | 姜子寮山 | 729m | 基隆市 |
| 012 | 大尖山 | 460m | 新北市汐止區 |
| 013 | 南港山 | 374m | 台北市信義區 |
| 014 | 土庫岳 | 389m | 台北市南港區 |
| 015 | 大棟山 | 405m | 新北市樹林區 |
| 016 | 南勢角山 | 302m | 新北市中和區 |
| 017 | 二格山 | 678m | 台北市文山區 |
| 018 | 天上山 | 430m | 新北市土城區 |
| 019 | 鳶山 | 300m | 新北市三峽區 |
| 020 | 獅仔頭山 | 858m | 新北市新店區 |
| 021 | 金面山 | 667m | 桃園縣大溪鎮 |
| 022 | 東眼山 | 1213m | 桃園縣復興鄉 |
| 023 | 溪洲山 | 577m | 桃園縣大溪鎮 |
| 024 | 石門山 | 551m | 桃園縣龍潭鄉 |
| 025 | 石牛山 | 671m | 新竹縣關西鄉 |
| 026 | 十八尖山 | 132m | 新竹市 |
| 027 | 飛鳳山 | 426m | 新竹縣芎林鄉 |
| 028 | 李棟山 | 1914m | 新竹縣尖石鄉 |
| 029 | 獅頭山 | 491m | 苗栗縣南庄鄉 |
| 030 | 五指山 | 1062m | 新竹縣北埔鄉 |
| 031 | 鵝公髻山 | 1579m | 新竹縣五峰鄉 |
| 032 | 向天湖山 | 1220m | 苗栗縣南庄鄉 |
| 033 | 仙山 | 968m | 苗栗縣獅潭鄉 |
| 034 | 加里山 | 2220m | 苗栗縣南庄鄉 |
| 035 | 火炎山 | 596m | 苗栗縣三義鄉 |
| 036 | 關刀山 | 889m | 苗栗縣三義鄉 |
| 037 | 馬那邦山 | 1407m | 苗栗縣大湖鄉 |
| 038 | 鐵砧山 | 236m | 台中市大甲鄉 |
| 039 | 稍來山 | 2307m | 台中市和平區 |
| 040 | 聚興山 | 500m | 台中市潭子區 |
| 041 | 頭嵙山 | 859m | 台中市北屯區 |
| 042 | 南觀音山 | 317m | 台中市北屯區 |
| 043 | 三汀山 | 480m | 台中市太平區 |
| 044 | 暗影山 | 997m | 台中市太平區 |
| 045 | 大橫屏山 | 1206m | 台中市太平區 |
| 046 | 阿罩霧山 | 249m | 台中市霧峰區 |
| 047 | 九份二山 | 1174m | 南投縣國姓鄉 |
| 048 | 橫山 | 443m | 南投縣名間鄉 |
| 049 | 貓蘭山 | 1016m | 南投縣魚池鄉 |
| 050 | 集集大山 | 1392m | 南投縣集集鄉 |
| 051 | 松柏坑山 | 430m | 南投縣名間鄉 |
| 052 | 後尖山 | 1008m | 南投縣魚池鄉 |
| 053 | 鳳凰山 | 1698m | 南投縣鹿谷鄉 |
| 054 | 金柑樹山 | 2091m | 南投縣竹山鄉 |
| 055 | 石壁山 | 1751m | 雲林縣古坑鄉 |
| 056 | 雲嘉大尖山 | 1305m | 雲林縣古坑鄉 |
| 057 | 梨子腳山 | 1176m | 嘉義縣梅山鄉 |
| 058 | 獨立山 | 804m | 嘉義縣竹崎鄉 |
| 059 | 大塔山 | 2663m | 嘉義縣阿里山鄉 |
| 060 | 大凍山 | 1976m | 嘉義縣竹崎鄉 |
| 061 | 大湖尖山 | 1313m | 嘉義縣竹崎鄉 |
| 062 | 紅毛埤山 | 150m | 嘉義市 |
| 063 | 大棟山 | 1241m | 台南市白河鄉 |
| 064 | 崁頭山 | 841m | 台南市東山鄉 |
| 065 | 三腳南山 | 1187m | 嘉義縣大埔鄉 |
| 066 | 西阿里關山 | 973m | 高雄市甲仙區 |
| 067 | 竹子尖山 | 1110m | 台南市楠西區 |
| 068 | 東藤枝山 | 1805m | 高雄市桃源區 |
| 069 | 白雲山 | 1044m | 高雄市甲仙區 |
| 070 | 烏山嶺 | 730m | 台南市南化區 |
| 071 | 鳴海山 | 1411m | 高雄市茂林區 |
| 072 | 旗尾山 | 315m | 高雄市旗山區 |
| 073 | 尾寮山 | 1427m | 屏東縣三地門鄉 |
| 074 | 大崗山 | 291m | 高雄市阿蓮區 |
| 075 | 觀音山 | 177m | 高雄市大社區 |
| 076 | 笠頂山 | 659m | 屏東縣瑪家鄉 |
| 077 | 壽山 | 356m | 高雄市鼓山區 |
| 078 | 棚集山 | 899m | 屏東縣來義鄉 |
| 079 | 女仍山 | 804m | 屏東縣獅子鄉 |
| 080 | 里龍山 | 1062m | 屏東縣獅子鄉 |
| 081 | 萬里得山 | 522m | 屏東縣滿州鄉 |
| 082 | 灣坑頭山 | 616m | 宜蘭縣頭城鄉 |
| 083 | 三角崙山 | 1029m | 宜蘭縣礁溪鄉 |
| 084 | 鵲子山 | 679m | 宜蘭縣礁溪鄉 |
| 085 | 三星山 | 2352m | 宜蘭縣大同鄉 |
| 086 | 祖輪山 | 1599m | 花蓮縣秀林鄉 |
| 087 | 立霧山 | 1274m | 花蓮縣秀林鄉 |
| 088 | 初英山 | 905m | 花蓮縣秀林鄉 |
| 089 | 鯉魚山 | 601m | 花蓮縣壽豐鄉 |
| 090 | 月眉山 | 614m | 花蓮縣壽豐鄉 |
| 091 | 八里灣山 | 924m | 花蓮縣豐濱鄉 |
| 092 | 萬人山 | 886m | 花蓮縣富里鄉 |
| 093 | 都蘭山 | 1190m | 台東縣延平鄉 |
| 094 | 太麻里山 | 1340m | 台東縣金峰鄉 |
| 095 | 加奈美山 | 781m | 台東縣大武鄉 |
| 096 | 巴塱衛山 | 325m | 台東縣大武鄉 |
| 097 | 紅頭山 | 552m | 台東縣蘭嶼鄉 |
| 098 | 雲台山 | 248m | 連江縣南竿鄉 |
| 099 | 太武山 | 253m | 金門縣 |
| 100 | 蛇頭山 | 20m | 澎湖縣 |
看完後我覺得...